Fažana 25 dni |
| Četrtek - 26.04.2018 | | | |  | | | 22° | | Obdobja oblačnosti in sončnega vremena | 14° | |
| Petek - 27.04.2018 | | | |  | | | 23° | | Obdobja oblačnosti in sončnega vremena | 14° | |
| Sobota - 28.04.2018 | | | |  | | | 23° | | Oblaki in sonce | 15° | |
| Nedelja - 29.04.2018 | | | |  | | | 23° | | Večinoma sončno | 16° | |
|
| Ponedeljek - 30.04.2018 | | | |  | | | 21° | | Obdobja oblačnosti in sončnega vremena | 13° | |
| Torek - 01.05.2018 | | | |  | | | 23° | | Oblaki in sonce | 15° | |
| Sreda - 02.05.2018 | | | |  | | | 23° | | Spremenljiva oblačnost | 15° | |
| Četrtek - 03.05.2018 | Padavine: 4 mm | | |  | | | 24° | | Možen dež | 15° | |
| Petek - 04.05.2018 | | | |  | | | 23° | | Delno sončno | 15° | |
| Sobota - 05.05.2018 | Padavine: 1 mm | | |  | | | 20° | | Pretežno oblačno | 16° | |
| Nedelja - 06.05.2018 | Padavine: 8 mm | | |  | | | 19° | | Deževna obdobja | 15° | |
| Ponedeljek - 07.05.2018 | Padavine: 10 mm | | |  | | | 19° | | Kratkotrajen dež | 16° | |
| Torek - 08.05.2018 | Padavine: 16 mm | | |  | | | 18° | | Deževna obdobja | 15° | |
| Sreda - 09.05.2018 | Padavine: 5 mm | | |  | | | 21° | | Ploha | 16° | |
| Četrtek - 10.05.2018 | | | |  | | | 19° | | Sončno | 16° | |
| Petek - 11.05.2018 | | | |  | | | 17° | | Večinoma sončno | 15° | |
| Sobota - 12.05.2018 | | | |  | | | 18° | | Oblaki in sonce | 15° | |
| Nedelja - 13.05.2018 | | | |  | | | 16° | | Skozi oblake bo posijalo nekaj sonca | 15° | |
| Ponedeljek - 14.05.2018 | | | |  | | | 16° | | Sončno | 15° | |
| Torek - 15.05.2018 | | | |  | | | 17° | | Sončno | 15° | |
| Sreda - 16.05.2018 | | | |  | | | 17° | | Večinoma sončno | 15° | |
| Četrtek - 17.05.2018 | | | |  | | | 18° | | Delno sončno | 15° | |
| Petek - 18.05.2018 | | | |  | | | 17° | | Sončno | 16° | |
| Sobota - 19.05.2018 | | | |  | | | 17° | | Skozi oblake bo posijalo nekaj sonca | 16° | |
| Nedelja - 20.05.2018 | | | |  | | | 17° | | Večinoma sončno | 16° | |
| Ponedeljek - 21.05.2018 | | | |  | | | 18° | | Večinoma sončno | 17° | |
| Torek - 22.05.2018 | | | |  | | | 19° | | Sončno | 18° | |
| Sreda - 23.05.2018 | | | |  | | | 20° | | Sončno | 19° | |
| Četrtek - 24.05.2018 | | | |  | | | 20° | | Sončno | 19° | |
| Petek - 25.05.2018 | Padavine: 5 mm | | |  | | | 20° | | Možne ploha ali nevihta | 18° | |
| Sobota - 26.05.2018 | | | |  | | | 21° | | Oblaki in sonce | 19° | |
| Nedelja - 27.05.2018 | | | |  | | | 20° | | Oblaki in sonce | 19° | |
| Ponedeljek - 28.05.2018 | | | |  | | | 20° | | Večinoma sončno | 19° | |
| Torek - 29.05.2018 | | | |  | | | 20° | | Sončno | 19° | |
| Sreda - 30.05.2018 | | | |  | | | 20° | | Sončno | 19° | |
| Četrtek - 31.05.2018 | | | |  | | | 21° | | Večinoma sončno | 19° | |
|
|
Vreme 25 dni notranjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vreme 25 dni IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Trenutno vreme Hrvaška (za povečavo kliknite na sliko)
Podrobni podatki in arhivi temperatur so na voljo tukaj.
Vreme 25 dni KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vreme 25 dni Severna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vreme 25 dni Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vreme 25 dni Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vreme 25 dni Bosna in Hercegovina, Črna GoraNeum (BiH), Tivat (Č.G.), Budva (Č.G.), Bar (Č.G.),
|
|
|
|
|
Ne pozabite dodati strani www.vreme.us med priljubljene!
Podatki so pridobljeni iz različnih virov, zato lahko med seboj odstopajo! Viri: napoved do 3 dni, podatki, možnost padavin in opozorila Slovenija: meteo.si,
napoved, podatki in opozorila Hrvaška: meteo.hr, napoved 10 dni: krtina.com, napoved 15 in 25 dni: accuweather.com.
Piškotki
vreme ,
vreme 15 dni ,
vreme 25 dni ,
vreme 7 dni ,
vreme 14 dni ,
vremenska napoved ,
vreme na Hrvaškem ,
trenutno vreme na Hrvaškem ,
vreme Evropa ,
vreme po Sloveniji ,
vreme 10 dni ,
vreme v Ljubljani ,
vremenska napoved 10 dni ,
vremenska napoved 15 dni ,
vreme Ljubljana ,
vreme ta vikend ,
vrijeme 15 dana ,
vrijeme 25 dana ,
eNajdi.si ,
Novice24
|
|